“We krijgen regelmatig felicitaties van zowel aanvragers als
andere stakeholders over de professionele manier waarop we
aanvragers ondersteunen. Hoewel de administratie van het
aanmeldingsproces voor de aanvrager niet altijd even eenvoudig
was, is onze doelstelling steeds geweest om transparant,
duidelijk en snel te communiceren naar de aanvrager.”
ONTVANGEN AANVRAGEN
Ontvangen aanvragen per aanvraagtype per maand
| Sluiting Overgangsmaatregel | Sluiting | Verderzetting Overgangsmaatregel | Verderzetting | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2004 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Mei 2004 | 21 | 7 | 17 | 0 | 45 |
| Jun 2004 | 6 | 22 | 10 | 9 | 47 |
| Jul 2004 | 11 | 18 | 23 | 25 | 77 |
| Aug 2004 | 3 | 36 | 16 | 13 | 68 |
| Sep 2004 | 11 | 55 | 12 | 21 | 99 |
| Okt 2004 | 9 | 37 | 26 | 45 | 117 |
| Nov 2004 | 13 | 46 | 17 | 45 | 121 |
| Dec 2004 | 14 | 63 | 23 | 50 | 150 |
| Jan 2005 | 21 | 59 | 27 | 54 | 161 |
| Feb 2005 | 7 | 98 | 12 | 36 | 153 |
| Mrt 2005 | 36 | 898 | 11 | 74 | 1019 |
| Apr 2005 | 2 | 0 | 6 | 23 | 31 |
| Mei 2005 | 3 | 0 | 16 | 50 | 69 |
| Jun 2005 | 5 | 0 | 32 | 44 | 81 |
| Jul 2005 | 2 | 0 | 10 | 24 | 36 |
| Aug 2005 | 1 | 0 | 19 | 35 | 55 |
| Sep 2005 | 4 | 0 | 11 | 28 | 43 |
| Okt 2005 | 2 | 0 | 8 | 24 | 34 |
| Nov 2005 | 3 | 0 | 5 | 21 | 29 |
| Dec 2005 | 3 | 0 | 6 | 48 | 57 |
| Jan 2006 | 0 | 0 | 6 | 39 | 45 |
| Feb 2006 | 6 | 0 | 4 | 77 | 87 |
| Mrt 2006 | 27 | 0 | 95 | 484 | 606 |
| Sep 2007 | 8 | 63 | 1 | 6 | 78 |
| Okt 2007 | 1 | 8 | 0 | 2 | 11 |
| Nov 2007 | 5 | 12 | 0 | 5 | 22 |
| Dec 2007 | 7 | 17 | 0 | 1 | 25 |
| Jan 2008 | 3 | 52 | 1 | 4 | 60 |
| Feb 2008 | 5 | 117 | 2 | 19 | 143 |
| Mrt 2008 | 44 | 1196 | 13 | 193 | 1446 |
| Totaal | 285 | 2807 | 429 | 1499 |
Ontvangen aanvragen per aanvraagtype per gewest
| Sluiting Overgangsmaatregel | Sluiting | Verderzetting Overgangsmaatregel | Verderzetting | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlaanderen | 231 | 1620 | 275 | 848 | 2974 |
| Brussel | 22 | 149 | 55 | 83 | 309 |
| Wallonië | 32 | 1038 | 99 | 568 | 1737 |
| Totaal | 285 | 2807 | 429 | 1499 |
Ontvangen aanvragen per aanvraagtype per gewest voor periode 1
| Sluiting Overgangsmaatregel | Sluiting | Verderzetting Overgangsmaatregel | Verderzetting | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlaanderen | 167 | 801 | 265 | 737 | 1970 |
| Brussel | 17 | 58 | 52 | 74 | 201 |
| Wallonië | 28 | 483 | 95 | 458 | 1064 |
| Totaal | 212 | 1342 | 412 | 1269 |
Ontvangen aanvragen per aanvraagtype per gewest voor periode 2
| Sluiting Overgangsmaatregel | Sluiting | Verderzetting Overgangsmaatregel | Verderzetting | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlaanderen | 64 | 819 | 10 | 111 | 1004 |
| Brussel | 5 | 91 | 3 | 9 | 108 |
| Wallonië | 4 | 555 | 4 | 110 | 673 |
| Totaal | 73 | 1465 | 17 | 230 |



